
5.90متوسط التقييم
4المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
277الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| المباريات | 2 | 1 | 1 | 4 |
| أساسياً | 2 | 1 | 1 | 4 |
| الدقائق | 180 | 69 | 28 | 277 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 6.75 | 3.60 | 6.12 | 5.90 |
| التسديدات | – | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | – | 0 | 0 | 0 |
| تمريرات مفتاحية | – | 0 | 0 | 0 |
| مراوغات ناجحة | – | 0 | 0 | 0 |
| تدخلات | 2 | 3 | 1 | 6 |
| اعتراضات | 1 | 1 | 0 | 2 |
| دقة التمرير | 83% | 79% | 91% | 84% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- القادسية
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 26
- العمر
- 19 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- ساحل العاج
- الجنسية
- ساحل العاج