
6.75متوسط التقييم
6المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
359الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 6 |
| أساسياً | 6 |
| الدقائق | 359 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 6.75 |
| التسديدات | 12 |
| تسديدات على المرمى | 3 |
| تمريرات مفتاحية | 11 |
| مراوغات ناجحة | 10 |
| تدخلات | 2 |
| اعتراضات | 3 |
| دقة التمرير | 85% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- بني ياس
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 11
- العمر
- 25 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Yoni، سيراليون
- الجنسية
- سيراليون
- الطول
- 167
- الوزن
- 70