
6.62متوسط التقييم
5المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
89الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 5 |
| أساسياً | 4 |
| الدقائق | 89 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 6.62 |
| التسديدات | 0 |
| تسديدات على المرمى | 0 |
| تمريرات مفتاحية | 2 |
| مراوغات ناجحة | 1 |
| تدخلات | 3 |
| اعتراضات | 0 |
| دقة التمرير | 75% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- نيوم
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 18
- العمر
- 29 سنة