
6.97متوسط التقييم
25المباريات
1الأهداف
0التمريرات الحاسمة
1,783الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 25 |
| أساسياً | 19 |
| الدقائق | 1,783 |
| الأهداف | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 6.97 |
| التسديدات | 7 |
| تسديدات على المرمى | 3 |
| تمريرات مفتاحية | 6 |
| مراوغات ناجحة | 3 |
| تدخلات | 37 |
| اعتراضات | 28 |
| دقة التمرير | 88% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 7 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- هيوستن دينامو
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 34
- العمر
- 23 سنة