
3.37متوسط التقييم
3المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
72الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 1 | 2 | 3 |
| أساسياً | 0 | 0 | 0 |
| الدقائق | 45 | 27 | 72 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 1.49 | 6.50 | 3.37 |
| التسديدات | 1 | 1 | 2 |
| تسديدات على المرمى | 0 | – | 0 |
| تمريرات مفتاحية | 0 | – | 0 |
| مراوغات ناجحة | 0 | – | 0 |
| تدخلات | 1 | – | 1 |
| اعتراضات | 1 | – | 1 |
| دقة التمرير | 83% | 76% | 80% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Adis Jašić
- الفريق
- العين
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 97
- العمر
- 22 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- St. Veit an der Glan، النمسا
- الجنسية
- البوسنة والهرسك
- الطول
- 178 سم
- الوزن
- 69 كغ