
6.68متوسط التقييم
17المباريات
2الأهداف
1التمريرات الحاسمة
794الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 10 | 7 | 17 |
| أساسياً | 7 | 3 | 10 |
| الدقائق | 529 | 265 | 794 |
| الأهداف | 1 | 1 | 2 |
| التمريرات الحاسمة | 1 | 0 | 1 |
| التقييم | 6.74 | 6.57 | 6.68 |
| التسديدات | 11 | 8 | 19 |
| تسديدات على المرمى | 8 | 3 | 11 |
| تمريرات مفتاحية | 3 | 8 | 11 |
| مراوغات ناجحة | 11 | 6 | 17 |
| تدخلات | 6 | 5 | 11 |
| اعتراضات | 5 | 2 | 7 |
| دقة التمرير | 79% | 88% | 82% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 1 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Aziel Jackson
- الفريق
- مينيسوتا يونايتد
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 16
- العمر
- 24 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- New York، الولايات المتحدة
- الجنسية
- الولايات المتحدة
- الطول
- 175
- الوزن
- 70