
6.72متوسط التقييم
8المباريات
2الأهداف
2التمريرات الحاسمة
524الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 6 | 2 | 8 |
| أساسياً | 5 | 1 | 6 |
| الدقائق | 442 | 82 | 524 |
| الأهداف | 2 | 0 | 2 |
| التمريرات الحاسمة | 2 | 0 | 2 |
| التقييم | 6.88 | 5.88 | 6.72 |
| التسديدات | 4 | 0 | 4 |
| تسديدات على المرمى | 4 | 0 | 4 |
| تمريرات مفتاحية | 11 | 0 | 11 |
| مراوغات ناجحة | 8 | 0 | 8 |
| تدخلات | 7 | 6 | 13 |
| اعتراضات | 6 | 1 | 7 |
| دقة التمرير | 69% | 53% | 67% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Adam Daghim
- الفريق
- هوفنهايم
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 14
- العمر
- 20 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Vanløse، الدنمارك
- الجنسية
- الدنمارك
- الطول
- 189
- الوزن
- 80