
7.23متوسط التقييم
5المباريات
0الأهداف
1التمريرات الحاسمة
163الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 1 | 4 | 5 |
| أساسياً | 1 | 0 | 1 |
| الدقائق | 90 | 73 | 163 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 1 | 0 | 1 |
| التقييم | 7.70 | 6.65 | 7.23 |
| التسديدات | 1 | 1 | 2 |
| تسديدات على المرمى | 0 | 1 | 1 |
| تمريرات مفتاحية | 2 | 1 | 3 |
| مراوغات ناجحة | 0 | – | 0 |
| تدخلات | 2 | 3 | 5 |
| اعتراضات | 2 | – | 2 |
| دقة التمرير | 87% | 92% | 89% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 1 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Andrea Cambiaso
- الفريق
- يوفنتوس
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 20
- العمر
- 25 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Genoa، إيطاليا
- الجنسية
- إيطاليا
- الطول
- 182
- الوزن
- 77