شبيبة الأبيار ضد جمعية الشلف
الترتيب
الترتيب الرابطة المحترفة الأولى (الجزائر)
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | +2 | 8 | |
| 10 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | 7 | 0 | 8 | |
| 13 | 7 | -5 | 5 | |
| 14 | 8 | -6 | 4 | |
| 15 | 7 | -7 | 3 |
التفاصيل
معلومات المباراة
- الجولة
- الجولة 11
- موعد البداية
- التاريخ
- السبت، 7 نوفمبر

