دبي يونايتد ضد خورفكان
الترتيب
الترتيب دوري أدنوك للمحترفين
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | +1 | 8 | |
| 9 | 6 | -5 | 7 | |
| 10 | 6 | -2 | 6 | |
| 11 | 6 | -7 | 5 | |
| 12 | 6 | -8 | 4 | |
| 13 | 6 | -8 | 3 |
التفاصيل
معلومات المباراة
- البطولة
- دوري أدنوك للمحترفين
- الجولة
- الجولة 7
- موعد البداية
- التاريخ
- الجمعة، 30 أكتوبر

