نجم بن عكنون ضد اتحاد العاصمة
الترتيب
الترتيب الرابطة المحترفة الأولى (الجزائر)
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | +5 | 15 | |
| 4 | 7 | +5 | 14 | |
| 5 | 8 | +3 | 14 | |
| 10 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | 7 | 0 | 8 | |
| 12 | 8 | -6 | 7 |
التفاصيل
معلومات المباراة
- الجولة
- الجولة 6
- موعد البداية
- التاريخ
- الجمعة، 16 أكتوبر

