القادسية الكويتي ضد الساحل
الترتيب
الترتيب دوري زين الكويتي الممتاز
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | -3 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 12 | |
| 5 | 6 | +1 | 10 | |
| 9 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 6 | -8 | 4 | |
| 11 | 7 | -9 | 4 |
التفاصيل
معلومات المباراة
- البطولة
- دوري زين الكويتي الممتاز
- الجولة
- الجولة 5
- موعد البداية
- التاريخ
- السبت، 17 أكتوبر

